Hierbij de Toernooi(sponsor)gids voor het toernooi
Toernooigids 2018
Speelschema FHT 2018
, | veld | vrijdag 8 juni | , | Uitslag | |||
20.00 | 1 | SC Deventer | – | Be Quick Zutphen zat. | – | ||
, | veld | zaterdag 9 juni | , | Uitslag | |||
09.30 | 1 | H.U.I.F. | – | Sallandia | – | ||
09.30 | 2 | RDC | Ijsselstreek | – | |||
10.30 | 1 | Go Ahead Norway | Torpedo AFC | – | |||
10.30 | 2 | OLD HUIF | OLD SC Deventer | – | |||
11.30 | 1 | Sallandia | RDC | – | |||
11.30 | 2 | Ijsselstreek | H.U.I.F. | – | |||
12.30 | 1 | Torpedo AFC | Be Quick Zutphen zat. | – | |||
12.30 | 2 | OLD SC Deventer | OLD Go Ahead Norway | – | |||
13.30 | 1 | SC Deventer | Go Ahead Norway | – | |||
13.30 | 2 | RDC | H.U.I.F. | – | |||
14.30 | 1 | Sallandia | Ijsselstreek | – | |||
14.30 | 2 | OLD Go Ahead Norway | OLD HUIF | – | |||
15.30 | 1 | Go Ahead Norway | Be Quick Zutphen zat. | – | |||
15.30 | 2 | Torpedo AFC | SC Deventer | – | |||
, | veld | zondag 10 juni | , | Uitslag | |||
09.45 | 1 | Winnaar poule A | – | Nummer 2 poule B | – | ||
09.45 | 2 | Winnaar poule B | – | Nummer 2 poule A | – | ||
10.45 | 1 | Nummer 3 poule A | – | Nummer 3 poule B | – | ||
10.45 | 2 | Nummer 4 poule A | – | Nummer 4 poule B | – | ||
penalties 3e/4e prijs | |||||||
11.45 | 1 | Verliezer kruisfinale 1 | – | verliezer kruisfinale 2 | – | ||
finale | |||||||
12.00 | 1 | Winnaar kruisfinale 1 | – | Winnaar kruisfinale 2 | – |
Data FHT 2018
Data FHT
8, 9, en 10 juni 2018
meer info volgt er binnenkort
Dates FHT …
June 8th, 9th and 10th 2018
More info coming soon
Toernooigids 2017
Speelschema FHT 2017
Vrijdag 26 mei | ||||
tijd | veld | Thuis | Uit | |
20.00 | 1 | S.C. Deventer | – | Torpedo AFC |
Zaterdag 27 mei | ||||
tijd | veld | Thuis | Uit | |
10.00 | 1 | Sallandia | – | H.U.I.F. |
11.05 | 1 | Go Ahead Norway | Be Quick Zutphen zat. | |
11.05 | 2 | Colmschate | – | Turkuaz |
12.10 | 1 | Torpedo AFC | – | Sallandia |
12.10 | 2 | H.U.I.F. | – | S.C. Deventer |
13.15 | 1 | Turkuaz | – | Go Ahead Norway |
13.15 | 2 | Be Quick Zutphen zat. | – | Colmschate |
14.45 | 1 | S.C. Deventer | – | Be Quick Zutphen zat. |
14.45 | 2 | Sallandia | – | Turkuaz |
Zondag 28 mei | ||||
tijd | veld | Thuis | Uit | |
10.00 | 1 | Colmschate | – | H.U.I.F. |
10.00 | 2 | Go Ahead Norway | – | Torpedo AFC |
11.05 | 1 | Turkuaz | – | S.C. Deventer |
11.05 | 2 | Be Quick Zutphen zat. | – | Sallandia |
12.10 | 1 | Torpedo AFC | – | Colmschate |
12.10 | 2 | H.U.I.F. | – | Go Ahead Norway |
kruisfinales | ||||
13.40 | nummer 1 poule A | – | nummer 2 poule A | |
13.40 | nummer 1 poule B | – | nummer 2 poule B | |
penalties 3e/4e prijs | ||||
14.40 | 1 | verliezer kruisfinale A | verliezer kruisfinale B | |
finale | ||||
15.00 | 1 | winnaar kruisfinale A | – | winnaar kruisfinale B |
Update deelnemende teams FHT 2017
De volgende teams hebben op dit moment reeds hun deelname aan het toernooi toegezegd.
· Sportclub Deventer
· Sallandia
· NL ID team
· Torpedo
· HUIF
· Cupa Wilp
· Go Ahead Norway
· SK Turkuaz
Daarnaast zijn wij nog in gesprek met de nodige regionale teams. Waarvan een aantal teams hun deelname laat afhangen van het al dan niet spelen van de nacompetitie.
Data FHT 2017
De 32 editie van het Frans Hemmelder Toernooi zal plaatsvinden in het weekend van 26,27 en 28 mei 2017.
Toernooiboekje FHT 2016
Hierbij het toernooiboekje voor het FHT van aankomend weekend
Ben jij al ‘vriend van de stichting’?
Afgelopen zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie bij Sportclub Deventer werden de Vriendenpasjes weer goed verkocht. Door het aanschaffen van een vriendenpasje a €5,- sponsor je met een kleine bijdrage het toernooi. Mocht je afgelopen zondag niet aanwezig zijn geweest of ben jij niet benaderd door een van de FHT Commissieleden, maar wil je wel ‘ Vriend van de stichting FHT’ worden vul dan onderstaand je naam en e-mailadres in en wij zullen snel contact met je opnemen.